股票代碼:600120 股票簡(jiǎn)稱:浙江東方 編號(hào): 2016-021
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江東方集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)公司重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)事項(xiàng)更正的議案》,根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)-會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更及差錯(cuò)更正》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第19號(hào)-財(cái)務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》的有關(guān)規(guī)定和要求,公司對(duì)前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)予以更正。相關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、會(huì)計(jì)差錯(cuò)事項(xiàng)及原因的說(shuō)明
公司于2016年2月5日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局(以下簡(jiǎn)稱“浙江證監(jiān)局”)《關(guān)于對(duì)浙江東方集團(tuán)股份有限公司采取責(zé)令改正措施的決定》([2016]4號(hào)),認(rèn)定公司前期存在虛增收入、成本問(wèn)題,要求公司對(duì)前期財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行追溯調(diào)整。具體涉及:
1、2013年虛增收入和成本分別為2,866.58萬(wàn)元和2,783.17萬(wàn)元。其中,子公司浙江東方集團(tuán)浩業(yè)貿(mào)易有限公司(以下簡(jiǎn)稱“東方浩業(yè)”)虛增收入和成本分別為1,281.96萬(wàn)元和 1,244.71萬(wàn)元;子公司浙江東方集團(tuán)供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“供應(yīng)鏈”)虛增收入和成本分別為1,584.62萬(wàn)元和1,538.46萬(wàn)元。
2、2014年虛增收入和成本分別為18,220.36萬(wàn)元和17,659.64萬(wàn)元。其中,公司本部虛增收入和成本分別為714.70萬(wàn)元和693.88 萬(wàn)元;東方浩業(yè)虛增收入和成本分別為6,965.92 萬(wàn)元和6,763.02萬(wàn)元;供應(yīng)鏈虛增收入和成本分別為6,263.59萬(wàn)元和6,051.28萬(wàn)元;子公司杭州舒博特新材料科技有限公司虛增收入和成本分別為4,276.15萬(wàn)元和4,151.45萬(wàn)元。
二、會(huì)計(jì)差錯(cuò)事項(xiàng)更正對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果的影響
根據(jù)浙江證監(jiān)局檢查結(jié)論和公司的自查結(jié)果,公司針對(duì)上述事項(xiàng)采用追溯重述法進(jìn)行會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正,調(diào)整 2013年度、2014年度財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)數(shù)據(jù)。其中:2013年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)減應(yīng)收賬款13,499,065.13元,調(diào)增其他應(yīng)收款13,499,065.13元,調(diào)減營(yíng)業(yè)收入28,665,778.92元,調(diào)減營(yíng)業(yè)成本27,831,704.29元,調(diào)減財(cái)務(wù)費(fèi)用834,074.63元;2014年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)減應(yīng)收賬款105,982,726.94元,調(diào)增其他應(yīng)收款105,982,726.94元,調(diào)減營(yíng)業(yè)收入182,203,593.59元,調(diào)減營(yíng)業(yè)成本176,596,384.29元,調(diào)減財(cái)務(wù)費(fèi)用5,607,209.30元。此外對(duì)母公司財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)科目進(jìn)行了調(diào)整。本次調(diào)整影響期初資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、所有者權(quán)益均為0.00元,其中影響上年期初未分配利潤(rùn)0.00元,期初未分配利潤(rùn)0.00元。具體影響如下:
1、對(duì)2013年合并財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目影響
追溯重述前 | 調(diào)整金額 | 追溯重述后 | |
應(yīng)收賬款 | 637,624,658.15 | -13,499,065.13 | 624,125,593.02 |
其他應(yīng)收款 | 733,836,921.25 | 13,499,065.13 | 747,335,986.38 |
營(yíng)業(yè)收入 | 10,827,754,636.74 | -28,665,778.92 | 10,799,088,857.82 |
營(yíng)業(yè)成本 | 9,956,028,467.26 | -27,831,704.29 | 9,928,196,762.97 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 76,979,480.47 | -834,074.63 | 76,145,405.84 |
2、對(duì)2014年母公司財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目影響
項(xiàng)目 | 追溯重述前 | 調(diào)整金額 | 追溯重述后 |
應(yīng)收賬款 | 25,631,610.94 | -2,930,975.98 | 22,700,634.96 |
其他應(yīng)收款 | 1,901,748,945.14 | 2,930,975.98 | 1,904,679,921.12 |
營(yíng)業(yè)收入 | 296,872,667.39 | -7,146,967.49 | 289,725,699.90 |
營(yíng)業(yè)成本 | 303,786,987.04 | -6,938,803.40 | 296,848,183.64 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 34,398,892.33 | -208,164.09 | 34,190,728.24 |
3、對(duì)2014年合并財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目影響
項(xiàng)目 | 追溯重述前 | 調(diào)整金額 | 追溯重述后 |
應(yīng)收賬款 | 886,281,171.81 | -105,982,726.94 | 780,298,444.87 |
其他應(yīng)收款 | 941,884,955.86 | 105,982,726.94 | 1,047,867,682.80 |
營(yíng)業(yè)收入 | 10,522,354,995.01 | -182,203,593.59 | 10,340,151,401.42 |
營(yíng)業(yè)成本 | 9,557,127,538.04 | -176,596,384.29 | 9,380,531,153.75 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 140,490,340.82 | -5,607,209.30 | 134,883,131.52 |
三、會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)對(duì)前期財(cái)務(wù)報(bào)表附注的影響
(一)對(duì) 2013年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表附注的影響
1、應(yīng)收賬款
(1) 類別明細(xì)情況
種 類 | 調(diào)整前期末數(shù) | 調(diào)整后期末數(shù) | ||||||
賬面余額 | 壞賬準(zhǔn)備 | 賬面余額 | 壞賬準(zhǔn)備 | |||||
金額 | 比例(%) | 金額 | 比例(%) | 金額 | 比例(%) | 金額 | 比例 (%) | |
單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 | ||||||||
按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 | ||||||||
余額百分比法組合 | 698,802,916.09 | 97.63 | 69,880,291.61 | 10.00 | 683,803,954.84 | 97.58 | 68,380,395.49 | 10.00 |
小 計(jì) | 698,802,916.09 | 97.63 | 69,880,291.61 | 10.00 | 683,803,954.84 | 97.58 | 68,380,395.49 | 10.00 |
單項(xiàng)金額雖不重大但單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 | 16,969,651.11 | 2.37 | 8,267,617.44 | 48.72 | 16,969,651.11 | 2.42 | 8,267,617.44 | 48.72 |
合 計(jì) | 715,772,567.20 | 100.00 | 78,147,909.05 | 10.92 | 700,773,605.95 | 100.00 | 76,648,012.93 | 10.94 |
2、其他應(yīng)收款
(1) 類別明細(xì)情況
種 類 | 調(diào)整前期末數(shù) | 調(diào)整后期末數(shù) | ||||||
賬面余額 | 壞賬準(zhǔn)備 | 賬面余額 | 壞賬準(zhǔn)備 | |||||
金額 | 比例(%) | 金額 | 比例(%) | 金額 | 比例(%) | 金額 | 比例(%) | |
單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 | 521,245,115.38 | 68.22 | 521,245,115.38 | 66.91 | ||||
按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 | ||||||||
余額百分比法組合 | 227,432,332.09 | 29.77 | 22,743,233.21 | 10.00 | 242,431,293.34 | 31.12 | 24,243,129.33 | 10.00 |
小 計(jì) | 227,432,332.09 | 29.77 | 22,743,233.21 | 10.00 | 242,431,293.34 | 31.12 | 24,243,129.33 | 10.00 |
單項(xiàng)金額雖不重大但單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 | 15,379,050.69 | 2.01 | 7,476,343.70 | 48.61 | 15,379,050.69 | 1.97 | 7,476,343.70 | 48.61 |
合 計(jì) | 764,056,498.16 | 100.00 | 30,219,576.91 | 3.82 | 779,055,459.41 | 100.00 | 31,719,473.03 | 4.07 |
3、營(yíng)業(yè)收入/營(yíng)業(yè)成本
(1) 明細(xì)情況
項(xiàng)目 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 10,806,801,497.29 | 10,778,135,718.37 |
其他業(yè)務(wù)收入 | 20,953,139.45 | 20,953,139.45 |
營(yíng)業(yè)成本 | 9,956,028,467.26 | 9,928,196,762.97 |
(2) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(分行業(yè))
行業(yè)名稱 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
9,180,648,925.59 | 8,711,423,069.45 | 9,151,983,146.67 | 8,683,591,365.16 | |
工業(yè)制造 | 1,419,991,490.38 | 1,142,736,487.27 | 1,419,991,490.38 | 1,142,736,487.27 |
房地產(chǎn) | 113,777,072.00 | 49,953,572.66 | 113,777,072.00 | 49,953,572.66 |
貨運(yùn)代理及其他 | 21,959,467.92 | 19,071,069.28 | 21,959,467.92 | 19,071,069.28 |
融資租賃 | 70,424,541.40 | 22,587,678.91 | 70,424,541.40 | 22,587,678.91 |
小 計(jì) | 10,806,801,497.29 | 9,945,771,877.57 | 10,778,135,718.37 | 9,917,940,173.28 |
(3) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(分產(chǎn)品)
產(chǎn)品名稱 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
紡織品及原料等 | 5,603,420,807.81 | 4,920,071,459.54 | 5,603,420,807.81 | 4,920,071,459.54 |
鋼材等大宗材料 | 4,748,127,968.03 | 4,685,651,069.63 | 4,719,462,189.11 | 4,657,819,365.34 |
商品房等 | 113,777,072.00 | 49,953,572.66 | 113,777,072.00 | 49,953,572.66 |
代理進(jìn)口設(shè)備 | 249,091,640.13 | 248,437,027.55 | 249,091,640.13 | 248,437,027.55 |
貨運(yùn)代理及其他 | 21,959,467.92 | 19,071,069.28 | 21,959,467.92 | 19,071,069.28 |
融資租賃 | 70,424,541.40 | 22,587,678.91 | 70,424,541.40 | 22,587,678.91 |
小 計(jì) | 10,806,801,497.29 | 9,945,771,877.57 | 10,778,135,718.37 | 9,917,940,173.28 |
(4) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(分地區(qū))
地區(qū)名稱 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
自營(yíng)出口 | 4,524,581,932.98 | 3,852,191,764.40 | 4,524,581,932.98 | 3,852,191,764.40 |
國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售 | 6,282,219,564.31 | 6,093,580,113.17 | 6,253,553,785.39 | 6,065,748,408.88 |
小 計(jì) | 10,806,801,497.29 | 9,945,771,877.57 | 10,778,135,718.37 | 9,917,940,173.28 |
4、財(cái)務(wù)費(fèi)用
項(xiàng) 目 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 |
利息支出 | 132,227,037.44 | 132,227,037.44 |
利息收入 | -15,595,552.83 | -16,429,627.46 |
匯兌損益 | -50,025,897.88 | -50,025,897.88 |
金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi) | 10,373,893.74 | 10,373,893.74 |
合 計(jì) | 76,979,480.47 | 76,145,405.84 |
(二)對(duì) 2014年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表附注的影響
1、應(yīng)收賬款
(1) 類別明細(xì)情況
種 類 | 調(diào)整前期末數(shù) | ||||
賬面余額 | 壞賬準(zhǔn)備 | 賬面價(jià)值 | |||
金額 | 比例(%) | 金額 | 計(jì)提比例(%) | ||
單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng) 計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 | 179,502,406.07 | 17.93 | 53,393,122.99 | 29.75 | 126,109,283.08 |
按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合 計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 | 760,341,685.31 | 75.93 | 41,956,628.43 | 5.52 | 718,385,056.88 |
單項(xiàng)金額不重大但單項(xiàng) 計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 | 61,512,048.17 | 6.14 | 19,725,216.32 | 32.07 | 41,786,831.85 |
合 計(jì) | 1,001,356,139.55 | 100.00 | 115,074,967.74 | 11.49 | 886,281,171.81 |
(續(xù)上表)
種 類 | 調(diào)整后期末數(shù) | ||||
賬面余額 | 壞賬準(zhǔn)備 | 賬面價(jià)值 | |||
金額 | 比例(%) | 金額 | 計(jì)提比例(%) | ||
單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng) 計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 | 26,423,667.03 | 3.12 | 6,297,110.89 | 23.83 | 20,126,556.14 |
按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合 計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 | 760,341,685.31 | 89.63 | 41,956,628.43 | 5.52 | 718,385,056.88 |
單項(xiàng)金額不重大但單項(xiàng) 計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 | 61,512,048.17 | 7.25 | 19,725,216.32 | 32.07 | 41,786,831.85 |
合 計(jì) | 848,277,400.51 | 100.00 | 67,978,955.64 | 8.01 | 780,298,444.87 |
2、其他應(yīng)收款
(1) 類別明細(xì)情況
種 類 | 調(diào)整前期末數(shù) | ||||
賬面余額 | 壞賬準(zhǔn)備 | 賬面價(jià)值 | |||
金額 | 比例(%) | 金額 | 計(jì)提比例(%) | ||
單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 | 811,736,817.24 | 75.50 | 77,039,553.28 | 9.49 | 734,697,263.96 |
按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 | 251,404,304.50 | 23.38 | 46,248,542.60 | 18.40 | 205,155,761.90 |
單項(xiàng)金額不重大但單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 | 12,048,750.69 | 1.12 | 10,016,820.69 | 83.14 | 2,031,930.00 |
合 計(jì) | 1,075,189,872.43 | 100.00 | 133,304,916.57 | 12.40 | 941,884,955.86 |
(續(xù)上表)
種 類 | 調(diào)整后期末數(shù) | ||||
賬面余額 | 壞賬準(zhǔn)備 | 賬面價(jià)值 | |||
金額 | 比例(%) | 金額 | 計(jì)提比例(%) | ||
單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 | 964,815,556.28 | 78.55 | 124,135,565.38 | 12.87 | 840,679,990.90 |
按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 | 251,404,304.50 | 20.47 | 46,248,542.60 | 18.40 | 205,155,761.90 |
單項(xiàng)金額不重大但單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 | 12,048,750.69 | 0.98 | 10,016,820.69 | 83.14 | 2,031,930.00 |
合 計(jì) | 1,228,268,611.47 | 100.00 | 180,400,928.67 | 14.69 | 1,047,867,682.80 |
3、營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本
項(xiàng)目 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 10,503,103,123.98 | 9,548,278,701.01 | 10,320,899,530.39 | 9,371,682,316.72 |
其他業(yè)務(wù) | 19,251,871.03 | 8,848,837.03 | 19,251,871.03 | 8,848,837.03 |
合計(jì) | 10,522,354,995.01 | 9,557,127,538.04 | 10,340,151,401.42 | 9,380,531,153.75 |
4、財(cái)務(wù)費(fèi)用
項(xiàng)目 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 |
利息支出 | 161,488,386.51 | 161,488,386.51 |
利息收入 | -10,967,103.19 | -16,574,312.49 |
匯兌損益 | -22,103,970.65 | -22,103,970.65 |
金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi) | 12,073,028.15 | 12,073,028.15 |
合計(jì) | 140,490,340.82 | 134,883,131.52 |
(三)對(duì) 2014年度母公司財(cái)務(wù)報(bào)表附注的影響
1、應(yīng)收賬款
(1) 類別明細(xì)情況
種 類 | 調(diào)整前期末數(shù) | ||||
賬面余額 | 壞賬準(zhǔn)備 | 賬面價(jià)值 | |||
金額 | 比例(%) | 金額 | 計(jì)提比例(%) | ||
單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 | 5,861,951.96 | 19.71 | 2,930,975.98 | 50.00 | 2,930,975.98 |
按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 | 23,877,079.39 | 80.29 | 1,176,444.43 | 4.93 | 22,700,634.96 |
單項(xiàng)金額不重大但單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 | |||||
合 計(jì) | 29,739,031.35 | 100.00 | 4,107,420.41 | 13.81 | 25,631,610.94 |
(續(xù)上表)
種 類 | 調(diào)整后期末數(shù) | ||||
賬面余額 | 壞賬準(zhǔn)備 | 賬面價(jià)值 | |||
金額 | 比例(%) | 金額 | 計(jì)提比例(%) | ||
單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 | |||||
按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 | 23,877,079.39 | 100.00 | 1,176,444.43 | 4.93 | 22,700,634.96 |
單項(xiàng)金額不重大但單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 | |||||
合 計(jì) | 23,877,079.39 | 100.00 | 1,176,444.43 | 4.93 | 22,700,634.96 |
2、其他應(yīng)收款
(1) 類別明細(xì)情況
種 類 | 調(diào)整前期末數(shù) | ||||
賬面余額 | 壞賬準(zhǔn)備 | 賬面價(jià)值 | |||
金額 | 比例(%) | 金額 | 計(jì)提比例(%) | ||
單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提 壞賬準(zhǔn)備 | 1,327,853,682.46 | 68.26 | 30,997,072.21 | 2.33 | 1,296,856,610.25 |
按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提 壞賬準(zhǔn)備 | 617,534,375.95 | 31.74 | 12,642,041.06 | 2.05 | 604,892,334.89 |
單項(xiàng)金額不重大但單項(xiàng) 計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 | |||||
合 計(jì) | 1,945,388,058.41 | 100.00 | 43,639,113.27 | 2.24 | 1,901,748,945.14 |
(續(xù)上表)
種 類 | 調(diào)整后期末數(shù) | ||||
賬面余額 | 壞賬準(zhǔn)備 | 賬面價(jià)值 | |||
金額 | 比例(%) | 金額 | 計(jì)提比例(%) | ||
單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 | 1,333,715,634.42 | 68.35 | 33,928,048.19 | 2.54 | 1,299,787,586.23 |
按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 | 617,534,375.95 | 31.65 | 12,642,041.06 | 2.05 | 604,892,334.89 |
單項(xiàng)金額不重大但單項(xiàng) 計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 | |||||
合 計(jì) | 1,951,250,010.37 | 100.00 | 46,570,089.25 | 2.39 | 1,904,679,921.12 |
3、營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本
項(xiàng)目 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 287,718,491.87 | 299,530,753.70 | 280,571,524.38 | 292,591,950.30 |
其他業(yè)務(wù) | 9,154,175.52 | 4,256,233.34 | 9,154,175.52 | 4,256,233.34 |
合計(jì) | 296,872,667.39 | 303,786,987.04 | 289,725,699.90 | 296,848,183.64 |
四、會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)對(duì)前期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響
1、2013年會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)無(wú)影響。
2、2014年會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)無(wú)影響。
五、公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事以及會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的說(shuō)明或意見(jiàn)
1、公司董事會(huì)認(rèn)為:本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,能夠更加準(zhǔn)確的反映公司實(shí)際財(cái)務(wù)狀況,沒(méi)有損害公司和全體股東的合法權(quán)益,同意對(duì)前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)進(jìn)行更正及對(duì)以前年度的財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯調(diào)整。
2、公司獨(dú)立董事認(rèn)為:本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)-會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》的要求,改進(jìn)了財(cái)務(wù)工作質(zhì)量,客觀公允地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況。董事會(huì)關(guān)于該差錯(cuò)更正事項(xiàng)的審議和表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)制度的規(guī)定,本次差錯(cuò)更正未損害股東的利益,同意本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)。
3、公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定,能夠更加準(zhǔn)確的反映公司的財(cái)務(wù)狀況,同意本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)。同時(shí)提醒公司管理層進(jìn)一步強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)管理工作,避免類似事項(xiàng)發(fā)生。
4、大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)追溯調(diào)整更正也作出了專項(xiàng)說(shuō)明。
六、備查文件
1、公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議;
2、公司第七屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議;
3、獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)公司重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)事項(xiàng)更正的獨(dú)立意見(jiàn);
4、大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)專項(xiàng)說(shuō)明。
特此公告。
浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2016年3月15日