公司代碼:600120 公司簡稱:浙江東方
浙江東方金融控股集團股份有限公司
2018年第三季度報告正文
單位:元 幣種:人民幣
非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 (7-9月) | 年初至報告期末金額(1-9月) | 說明 |
非流動資產處置損益 | 2,680,087.54 | 72,971,855.20 | |
越權審批,或無正式批準文件,或偶發性的稅收返還、減免 | |||
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 1,437,700.33 | 5,184,318.10 | |
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 | 5,584,164.43 | 5,584,164.43 | |
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 | |||
非貨幣性資產交換損益 | |||
委托他人投資或管理資產的損益 | |||
因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 | |||
債務重組損益 | |||
企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | |||
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 | |||
同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | |||
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 | |||
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 | -511,818.59 | 264,025,117.80 | |
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 | |||
對外委托貸款取得的損益 | |||
采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 | |||
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 | |||
受托經營取得的托管費收入 | |||
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 2,294,749.64 | 5,462,401.63 | |
其他符合非經常性損益定義的損益項目 | -2,884,561.06 | ||
少數股東權益影響額(稅后) | 421,165.86 | 197,762.16 | |
所得稅影響額 | -8,385,494.21 | -93,104,106.82 | |
合計 | 3,520,555.00 | 257,436,951.44 |
單位:股
股東總數(戶) | 41,691 | |||||||||
前十名股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 (全稱) | 期末持股數量 | 比例(%) | 持有有限售條件股份數量 | 質押或凍結情況 | 股東性質 | |||||
股份狀態 | 數量 | |||||||||
浙江省國際貿易集團有限公司 | 423,008,274 | 48.38 | 132,386,086 | 無 | 國有法人 | |||||
中國證券金融股份有限公司 | 42,845,706 | 4.90 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
浙江浙鹽控股有限公司 | 38,438,793 | 4.40 | 38,438,793 | 未知 | 國有法人 | |||||
中央匯金資產管理有限責任公司 | 22,442,940 | 2.57 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
華安基金-興業銀行-杭州市金融投資集團有限公司 | 15,375,518 | 1.76 | 15,375,518 | 未知 | 其他 | |||||
浙江中大集團投資有限公司 | 8,008,931 | 0.92 | 0 | 未知 | 國有法人 | |||||
全國社保基金一零二組合 | 7,687,759 | 0.88 | 7,687,759 | 未知 | 其他 | |||||
全國社保基金五零一組合 | 7,687,758 | 0.88 | 7,687,758 | 未知 | 其他 | |||||
蕪湖華融融斌投資中心(有限合伙) | 7,687,758 | 0.88 | 7,687,758 | 未知 | 其他 | |||||
嘉實基金-農業銀行-嘉實中證金融資產管理計劃 | 5,936,530 | 0.68 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
前十名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數量 | 股份種類及數量 | ||||||||
種類 | 數量 | |||||||||
浙江省國際貿易集團有限公司 | 290,622,188 | 人民幣普通股 | 290,622,188 | |||||||
中國證券金融股份有限公司 | 42,845,706 | 人民幣普通股 | 42,845,706 | |||||||
中央匯金資產管理有限責任公司 | 22,442,940 | 人民幣普通股 | 22,442,940 | |||||||
浙江中大集團投資有限公司 | 8,008,931 | 人民幣普通股 | 8,008,931 | |||||||
嘉實基金-農業銀行-嘉實中證金融資產管理計劃 | 5,936,530 | 人民幣普通股 | 5,936,530 | |||||||
中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 3,921,032 | 人民幣普通股 | 3,921,032 | |||||||
陳久平 | 3,864,510 | 人民幣普通股 | 3,864,510 | |||||||
樓今女 | 3,859,310 | 人民幣普通股 | 3,859,310 | |||||||
廣發基金-農業銀行-廣發中證金融資產管理計劃 | 3,335,330 | 人民幣普通股 | 3,335,330 | |||||||
吳曉陽 | 2,616,271 | 人民幣普通股 | 2,616,271 | |||||||
上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 全國社保基金一零二組合及全國社保基金五零一組合的管理人均為博時基金管理有限公司,未知上述其他股東是否存在關聯關系或屬于一致行動人。 | |||||||||
3.1.1資產負債表項目變動情況
項目 | 期末數 | 期初數 | 增減 (%) | 原因 |
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 189,246,162.28 | 886,343,861.49 | -78.65 | 主要系公司及子公司國債逆回購投資較上期減少 |
衍生金融資產 | 2,831,366.66 | -100.00 | 主要系子公司衍生金融工具到期結算 | |
買入返售金融資產 | 507,800,000.00 | 177,700,000.00 | 185.76 | 主要系子公司購買的銀行間債券逆回購增加 |
發放貸款和墊款 | 508,200,000.00 | 800,000,000.00 | -36.48 | 主要系納入子公司合并范圍的信托計劃減少 |
長期應收款 | 1,929,386,478.96 | 800,534,082.62 | 141.01 | 主要系子公司融資租賃業務規模擴大 |
長期待攤費用 | 10,326,718.85 | 5,592,176.91 | 84.66 | 主要系子公司新設分支機構的辦公場所裝修費用增加 |
拆入資金 | 540,000,000.00 | -100.00 | 主要系子公司償還拆入資金 | |
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 | 264,564,839.32 | 1,187,541,508.60 | -77.72 | 主要系納入子公司合并范圍的信托計劃減少 |
衍生金融負債 | 1,036,870.98 | -100.00 | 主要系子公司衍生金融工具到期結算 | |
應付票據及應付賬款 | 195,453,611.28 | 369,234,131.10 | -47.07 | 主要系子公司應付票據及應付賬款減少所致 |
預收款項 | 1,217,734,202.17 | 855,792,953.25 | 42.29 | 主要系子公司預收購房款增加 |
一年內到期的非流動負債 | 6,873,019.12 | -100.00 | 主要系一年內到期的銀行長期貸款到期償還 | |
長期借款 | 400,000,000.00 | 100.00 | 主要系銀行長期借款增加 | |
遞延所得稅負債 | 654,716,335.83 | 962,564,540.49 | -31.98 | 主要系以公允價值計量的可供出售金融資產公允價值變動調整相應的遞延所得稅 |
3.1.2利潤表項目變動情況
項目 | 本報告期 | 上年同期 | 增減 (%) | 原因 |
利息收入 | 91,324,220.52 | 42,402,022.78 | 115.38 | 主要系金融子公司業務規模擴大所致 |
手續費及傭金收入 | 544,543,386.84 | 338,111,146.77 | 61.05 | 主要系金融子公司業務規模擴大所致 |
利息支出 | 18,436,983.79 | 12,123,333.33 | 52.08 | 主要系金融子公司業務規模擴大所致 |
財務費用 | 18,133,381.14 | 30,017,117.86 | -39.59 | 主要系利息收入增加所致 |
資產減值損失 | 17,802,149.78 | 61,332,168.02 | -70.97 | 主要系壞賬準備計提減少所致 |
其他收益 | 8,393,950.17 | 1,242,500.00 | 575.57 | 主要系與經營有關的政府補助增加所致 |
公允價值變動收益 | -12,743,663.10 | 75,671,666.30 | -116.84 | 主要系期貨合約浮動虧損增加所致 |
營業外收入 | 13,332,117.05 | 8,406,534.18 | 58.59 | 主要系政府補助增加所致 |
營業外支出 | 2,185,202.60 | 1,218,717.88 | 79.30 | 主要系子公司殘保金增加所致 |
3.1.3現金流量表項目變動情況
項目 | 本報告期 | 上年同期 | 增減 (%) | 原因 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -1,354,453,003.95 | 1,038,019,414.46 | -230.48 | 主要系子公司融資租賃業務規模擴張,導致客戶貸款及墊款增加 |
投資活動產生的現金流量凈額 | 1,219,801,243.61 | -2,171,669,838.59 | 156.17 | 主要系公司及子公司收回投資收到的現金及取得投資收益收到的現金增加所致 |
公司名稱 | 浙江東方金融控股集團股份有限公司 |
法定代表人 | 藍翔 |
日期 | 2018年10月29日 |