公司代碼:600120 公司簡稱:浙江東方
浙江東方金融控股集團股份有限公司
2019年第一季度報告正文
未出席董事姓名 | 未出席董事職務 | 未出席原因的說明 | 被委托人姓名 |
郭田勇 | 獨立董事 | 因出差無法出席現場會議 | 于永生 |
單位:元 幣種:人民幣
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末 增減(%) | |
總資產 | 19,935,548,160.80 | 18,362,721,115.29 | 8.57 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 9,708,461,727.03 | 9,226,925,861.48 | 5.22 |
年初至報告期末 | 上年初至上年報告期末 | 比上年同期增減(%) | |
經營活動產生的現金流量凈額 | -212,437,792.15 | 14,780,897.93 | -1,537.25 |
年初至報告期末 | 上年初至上年報告期末 | 比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 1,962,436,388.44 | 1,698,211,432.61 | 15.56 |
利息收入 | 29,992,523.48 | 27,893,797.66 | 7.52 |
手續費及傭金收入 | 249,176,020.22 | 150,804,653.16 | 65.23 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 430,218,025.26 | 228,738,295.00 | 88.08 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 78,988,394.88 | 115,006,896.61 | -31.32 |
加權平均凈資產收益率(%) | 4.53 | 2.26 | 增加2.27個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.49 | 0.34 | 44.12 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.49 | 0.34 | 44.12 |
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產處置損益 | -4,567.00 | |
越權審批,或無正式批準文件,或偶發性的稅收返還、減免 | ||
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | ||
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 | ||
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 | ||
非貨幣性資產交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 | ||
債務重組損益 | ||
企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 | ||
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 | 468,442,823.49 | |
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 | ||
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 | ||
受托經營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | -27,644.82 | |
其他符合非經常性損益定義的損益項目 | ||
少數股東權益影響額(稅后) | -78,328.39 | |
所得稅影響額 | -117,102,652.90 | |
合計 | 351,229,630.38 |
單位:股
股東總數(戶) | 40,960 | ||||||
前十名股東持股情況 | |||||||
股東名稱(全稱) | 期末持股 數量 | 比例(%) | 持有有限售條件股份數量 | 質押或凍結情況 | 股東性質 | ||
股份狀態 | 數量 | ||||||
浙江省國際貿易集團有限公司 | 423,008,274 | 48.38 | 132,386,086 | 無 | 國有法人 | ||
中國證券金融股份有限公司 | 42,845,706 | 4.90 | 0 | 未知 | 未知 | ||
浙江浙鹽控股有限公司 | 38,438,793 | 4.40 | 38,438,793 | 未知 | 國有法人 | ||
中央匯金資產管理有限責任公司 | 22,442,940 | 2.57 | 0 | 未知 | 未知 | ||
華安基金-興業銀行-杭州市金融投資集團有限公司 | 15,375,518 | 1.76 | 15,375,518 | 未知 | 其他 | ||
全國社?;鹨涣愣M合 | 7,687,759 | 0.88 | 7,687,759 | 未知 | 其他 | ||
全國社?;鹞辶阋唤M合 | 7,687,758 | 0.88 | 7,687,758 | 未知 | 其他 | ||
蕪湖華融融斌投資中心(有限合伙) | 7,687,758 | 0.88 | 7,687,758 | 未知 | 其他 | ||
浙江中大集團投資有限公司 | 6,000,000 | 0.69 | 0 | 未知 | 國有法人 | ||
嘉實基金-農業銀行-嘉實中證金融資產管理計劃 | 5,936,530 | 0.68 | 0 | 未知 | 未知 | ||
前十名無限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數量 | 股份種類及數量 | |||||
種類 | 數量 | ||||||
浙江省國際貿易集團有限公司 | 290,622,188 | 人民幣普通股 | 290,622,188 | ||||
中國證券金融股份有限公司 | 42,845,706 | 人民幣普通股 | 42,845,706 | ||||
中央匯金資產管理有限責任公司 | 22,442,940 | 人民幣普通股 | 22,442,940 | ||||
浙江中大集團投資有限公司 | 6,000,000 | 人民幣普通股 | 6,000,000 | ||||
嘉實基金-農業銀行-嘉實中證金融資產管理計劃 | 5,936,530 | 人民幣普通股 | 5,936,530 | ||||
中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 4,465,603 | 人民幣普通股 | 4,465,603 | ||||
吳曉陽 | 3,980,477 | 人民幣普通股 | 3,980,477 | ||||
王新 | 3,924,100 | 人民幣普通股 | 3,924,100 | ||||
陳久平 | 3,864,510 | 人民幣普通股 | 3,864,510 | ||||
樓今女 | 3,859,310 | 人民幣普通股 | 3,859,310 | ||||
上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 全國社?;鹨涣愣M合及全國社?;鹞辶阋唤M合的管理人均為博時基金管理有限公司,未知上述其他股東是否存在關聯關系或屬于一致行動人。 | ||||||
3.1.1資產負債表項目變動情況
項目 | 期末數 | 期初數 | 增減 (%) | 原因 |
應收票據及應收賬款 | 209,412,338.03 | 309,259,304.67 | -32.29 | 主要系公司及子公司應收銀行承兌匯票及應收貨款減少所致 |
衍生金融資產 | 3,311,357.86 | -100.00 | 主要系子公司期貨持倉合約公允價值變動所致 | |
長期應收款 | 2,940,523,932.30 | 2,181,993,729.84 | 34.76 | 主要系子公司融資租賃項目投放增加所致 |
長期待攤費用 | 15,125,102.32 | 9,096,000.58 | 66.28 | 主要系子公司辦公場所裝修費增加所致 |
衍生金融負債 | 0.00 | 16,965,762.04 | -100.00 | 主要系子公司期貨持倉合約公允價值變動所致 |
應付票據及應付賬款 | 183,796,847.35 | 345,501,536.05 | -46.80 | 主要系公司及子公司應付貨款減少所致 |
其他應付款 | 262,851,549.75 | 392,805,003.75 | -33.08 | 主要系公司及子公司應付及暫收款減少所致 |
長期應付款 | 623,850,000.00 | 129,180,000.00 | 382.93 | 主要系子公司融資租賃項目投放增加所致 |
3.1.2利潤表項目變動情況
項目 | 本報告期 | 上年同期 | 增減 (%) | 原因 |
手續費及傭金收入 | 249,176,020.22 | 150,804,653.16 | 65.23 | 主要系子公司管理信托業務規模增加所致 |
資產減值損失 | -1,976,518.72 | -1,142,692.59 | 72.97 | 主要系子公司壞賬準備轉回增加所致 |
投資收益 | 16,015,683.21 | 294,900,044.07 | -94.57 | 主要系公司及子公司各項投資收益減少所致 |
公允價值變動收益 | 453,031,419.37 | 29,766,534.01 | 1,421.95 | 主要系公司及子公司執行新金融工具準則,交易性金融資產公允價值變動收益增加所致 |
營業外收入 | 845,422.58 | 1,210,696.13 | -30.17 | 主要系子公司補貼收入減少所致 |
所得稅費用 | 157,588,024.52 | 63,017,643.61 | 150.07 | 主要系公司及子公司執行新金融工具準則,交易性金融資產公允價值變動收益增加所產生的遞延所得稅增加所致 |
3.1.3現金流量表項目變動情況
項目 | 本報告期 | 上年同期 | 增減 (%) | 原因 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -212,437,792.15 | 14,780,897.93 | -1,537.25 | 主要系子公司融資租賃項目投放增加所致 |
投資活動產生的現金流量凈額 | 61,589,626.83 | 187,133,507.59 | -67.09 | 主要系公司收回投資收到的現金減少所致 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | 537,204,895.26 | 81,214,422.43 | 561.46 | 主要系子公司收到其他與籌資活動有關的現金增加所致 |
公司名稱 | 浙江東方金融控股集團 股份有限公司 |
法定代表人 | 金朝萍 |
日期 | 2019年4月29日 |